Description
TEST SIEVES (Diameter – 8 inch & 12 inch) Brass frame with Stainless steel mesh
| ASTM No. | M.M / MICRON | Price 4 inch USD $ | Price 8 inch USD $ | Price 12 inch USD $ | Price 18 Inch USD $ |
| 12.5 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 10 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 9.5 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 8 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 6 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 5 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 4.75 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 4 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 | |
| 6 | 3.35 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 7 | 2.80 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 8 | 2.36 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 10 | 2.00 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 12 | 1.70 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 14 | 1.40 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 16 | 1.18 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 18 | 1.00 mm | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 20 | 850 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 25 | 710 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 30 | 600 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 35 | 500 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 40 | 425 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 44 | 355 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 50 | 300 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 60 | 250 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 70 | 212 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 80 | 180 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 100 | 150 micron | 17.5 | 22 | 47.5 | 120 |
| 120 | 125 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 140 | 106 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 170 | 90 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 200 | 75 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 230 | 63 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 270 | 53 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 325 | 45 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 400 | 38 micron | 24 | 27.5 | 52 | 145 |
| 500 | 25 micron | 30 | 35 | 65 | 155 |
| 635 | 20 micron | 37.5 | 50 | 85 | 175 |
| 1000 | 15 micron | 45 | 75 | 115 | 215 |
| 1250 | 10 micron | 60 | 105 | 145 | 250 |
| 2500 | 5 micron | 75 | 115 | 160 | 305 |
| 6250 | 2 micron | 100 | 125 | 175 | 325 |
| L/P | 24 | 27.5 | 47.5 | 120 |
